TABELA DE PREÇOS
Edifício Garagem
Nosso Edifício Garagem oferece vagas cobertas e passarela de acesso direto ao Terminal 1, para maior comodidade dos usuários.
Tempo de permanência |
Preço |
---|---|
Até 1h | R$ 22,00 |
Até 2h | R$ 29,00 |
Até 3h | R$ 36,00 |
Até 4h | R$ 43,00 |
Até 5h | R$ 50,00 |
Até 6h | R$ 57,00 |
Até 7h | R$ 64,00 |
Até 8h | R$ 71,00 |
Até 9h | R$ 75,00 |
Até 10h | R$ 75,00 |
Até 11h | R$ 75,00 |
Até 12h | R$ 75,00 |
Até 1 diária | R$ 75,00 |
Até 2 diárias | R$ 150,00 |
Até 3 diárias | R$ 225,00 |
Até 4 diárias | R$ 300,00 |
Até 5 diárias | R$ 375,00 |
Até 6 diárias | R$ 450,00 |
Até 7 diárias | R$ 525,00 |
Até 8 diárias | R$ 600,00 |
Até 9 diárias | R$ 675,00 |
Até 10 diárias | R$ 750,00 |
Acima de 10 diárias | +R$ 68,00/dia |
Bolsão Econômico |
Preço |
---|---|
Rotativo bolsão "F" - diária | R$ 28,00 |
LOCALIZAÇÃO
CONTATO
O estacionamento do Aeroporto Internacional de Viracopos é administrado pela Estapar.
Para dúvidas e informações, entre em contato com a administração.