TABELA DE PREÇOS
Edifício Garagem
Nosso Edifício Garagem oferece vagas cobertas e passarela de acesso direto ao Terminal 1, para maior comodidade dos usuários.
Tempo de permanência |
Preço |
---|---|
Até 1h | R$ 20,00 |
Até 2h | R$ 26,00 |
Até 3h | R$ 32,00 |
Até 4h | R$ 38,00 |
Até 5h | R$ 44,00 |
Até 6h | R$ 50,00 |
Até 7h | R$ 56,00 |
Até 8h | R$ 62,00 |
Até 9h | R$ 68,00 |
Até 10h | R$ 68,00 |
Até 1 diária | R$ 68,00 |
Até 2 diárias | R$ 136,00 |
Até 3 diárias | R$ 204,00 |
Até 4 diárias | R$ 272,00 |
Até 5 diárias | R$ 340,00 |
Até 6 diárias | R$ 408,00 |
Até 7 diárias | R$ 476,00 |
Até 8 diárias | R$ 544,00 |
Até 9 diárias | R$ 612,00 |
Até 10 diárias | R$ 680,00 |
Acima de 10 diárias | +R$ 68,00/dia |
Bolsão Econômico |
Preço |
---|---|
Rotativo bolsão "F" - diária | R$ 25,00 |
LOCALIZAÇÃO
CONTATO
O estacionamento do Aeroporto Internacional de Viracopos é administrado pela Estapar.
Para dúvidas e informações, entre em contato com a administração.